Тип прибора | биосенсорная технология | |
Время измерения | 5 с | |
Диапазон измерения | 1,1–33,3 ммоль/л (20–600 мг/дл) | |
Автоматическое включение | при вводе тест-полоски в глюкометр | |
Автоматическое выключение | через 2 мин | |
Минимальный объем | 0,5 мкл (капля капиллярной крови) | |
Сигналы | — низкий: < 1,1 ммоль/л (20 мг/дл) — высокий: > 33,3 ммоль/л (600 мг/дл) | |
Память | — 500 измерений с указанием даты и времени — расчет среднего значения измерений за 7–14–28 дней | |
Батарея | литиевая, 2xCR2032 | |
Голосовой модуль | есть | |
Интерфейс связи | инфракрасный для связи с LiteLink | |
Рабочая температура | 15–35 °С | |
Относительная влажность воздуха | < 90 % | |
Габариты | 45х105х18 мм | |
Вес | 55 г |
Товар добавлен в корзину !