Тип прибора | отражательный фотометр | |
Производительность | более 50 тестов/час | |
Измеряемые параметры | билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рH, нитриты, лейкоциты и удельный вес | |
Длины волн | 505, 530, 620, 660 нм | |
Дисплей | сенсорный жидкокристаллический дисплей 3,5”, разрешение QVGA (240x320) | |
Подключаемые внешние устройства | клавиатура, считыватель штрихкода | |
Принтер | встроенный термопринтер (24 знака в строке), бумага 57 мм | |
Интерфейс | серийный порт RS-232, USB A, USB B для подключения к персональному компьютеру; PS/2 (считыватель штрихкодов и внешняя клавиатура); разъем для карты памяти MicroSD | |
Память | более 1000 тестов | |
Сетевой адаптер | 9 В, постоянный ток, 1,5 А | |
Рабочая температура | 15–32 °С | |
Относительная влажность воздуха | 20–80 %, без конденсации | |
Вес | 1,5 кг |
Товар добавлен в корзину !