Тип прибора | отражательный фотометр | |
Детектор | CCD-матрица с анализом изображения | |
Максимальная производительность | 500 тестов/час | |
Измеряемые параметры | билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рH, нитриты, лейкоциты и удельный вес | |
Длины волн | 460, 550 и 650 нм | |
Память | последние 1000 результатов | |
Дисплей | жидкокристаллический, 4x24 знака | |
Клавиатура | мембранная, 16-кнопочная | |
Принтер | встроенный термопринтер (24 знака в строке), бумага 57 мм | |
Подключаемые внешние устройства | клавиатура, считыватель штрихкода | |
Интерфейс | серийный порт RS-232 (двунаправленный, 2400 бод) | |
Сетевой адаптер | Sino American SA25-0730U IEC320, VDE, CE 20 Вт/2 Вт режим ожидания | |
Рабочая температура | 15–35 °С | |
Относительная влажность воздуха | 20–80 % | |
Габариты | 480x290x165 мм | |
Вес | 10 кг |
Товар добавлен в корзину !