Тип прибора | отражательный фотометр | |
Максимальная производительность | 500 тестов/час | |
Измеряемые параметры | билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рH, нитриты, лейкоциты и удельный вес | |
Длины волн | 505, 530, 620, 660 нм | |
Дисплей | сенсорный жидкокристаллический дисплей 6,5”, разрешение TFT (640x480) | |
Принтер | встроенный термопринтер (24 знака в строке), бумага 57 мм | |
Интерфейс | серийный порт RS-232, USB для подключения к персональному компьютеру; PS/2 (считыватель штрихкодов и внешняя клавиатура) | |
Память | 10 000 тестов | |
Сетевой адаптер | 100–240 В AC, 1 A, 70 Вт | |
Рабочая температура | 15–35 °С | |
Относительная влажность воздуха | 20–80 % | |
Габариты | 300х300х170 мм | |
Вес | 6 кг |
Товар добавлен в корзину !